1. توفر آلات قطع الليزر ذات التحكم العددي دقة أعلى (٪3C0.5 مم خطأ وكفاءة أعلى)، وقادرة على استبدال بعض عمليات التشغيل لتعزيز كفاءة الإنتاج.
2. آلة التحكم بطول 6 أمتار لكنها تستطيع ثني الصفائح التي تزيد عن 6 أمتار، وتحمل التحميل 1000 طن. يتم تخصيص أداة الشفرة بناء على التطبيقات العملية للرافعة.
3. آلة التفجير العددية للطلقات يمكنها معالجة صفائح فولاذية تتراوح سماكتها بين 3 مم إلى 50 مم. يزيل الصدأ، والإجهاد الداخلي، وطبقات الأكسيد من سطح الصفائح الفولاذية، مما يحسن التصاق الطلاء.
المواصفات
| نموذج الرافعة | 3.2T | 5T | 6.6T | 8T | 10T | 12T | 14T | 16T | 25T |
| أقصى نصف قطر عمل | 7.2 متر | 8.2 متر | 8.2 متر | 12.6 متر | 12.3 متر | 12.6 متر | 12 متر | 16 متر | 15.3 متر |
| أقصى قدرة رفع | 3200 كجم | 5000 كجم | 6300 كجم | 8000 كجم | 10000 كجم | 12000 كجم | 14000 كجم | 16000 كجم | 25000 كجم |
| القوة | هيدروليكي | ||||||||
| طريقة التشغيل | العمليات أدناه | ||||||||
| مساحة التركيب | 800 مم | 900 مم | 900 مم | 9500 مم | 1450 مم | 1600 مم | 1750 مم | 1750 مم | 1800 مم |
| زاوية الدوران | دوران مستمر بزاوية 360° | ||||||||
| الهياكل الهيدروليكية | محركان هيدروليكيين | أربعة أمامية هيدروليكية | |||||||






